Córdoba FECAPES
La Federación Cordobesa de Caza y Pesca se consagró campeona del Nacional Mendoza 2026, coronando una actuación sólida durante las tres pruebas del campeonato.
El Nacional Federativo de Pesca Mendoza 2026 ya tiene campeón, podios y acumulados oficiales para consultar.
El Nacional Mendoza 2026 ya tiene campeones. Consultá el podio federativo, los acumulados individuales por categoría y las clasificaciones completas de cada una de las tres pruebas.
La Federación Cordobesa de Caza y Pesca se consagró campeona del Nacional Mendoza 2026, coronando una actuación sólida durante las tres pruebas del campeonato.
La Federación Mendocina de Pesca y Lanzamiento alcanzó el subcampeonato nacional federativo, con una actuación enorme de cada pescador que representó a la provincia durante las tres jornadas.
La Federación Santafesina completó el podio nacional, consolidando una gran actuación en el acumulado federativo del campeonato.
Visualización de los podios acumulados individuales finales del Nacional Mendoza 2026. Cada categoría incluye la tabla completa desplegable.
| Ub | Deportista | Federación | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D`Elia Alejandro | Mendoza | 93.4371 | 100.5050 | 98.4851 | 292.4272 |
| 2 | Domínguez Matias | Mendoza | 99.4950 | 96.4656 | 96.4656 | 292.4262 |
| 3 | BUTTINI LUCAS | Cordoba | 94.4465 | 99.4950 | 95.4560 | 289.3975 |
| 4 | Terisotto ESTEBAN | Santa Fe | 80.3240 | 89.4005 | 99.4950 | 269.2195 |
| 5 | CHARRAS ALEJANDRO | Cordoba | 69.2415 | 97.4753 | 94.4465 | 261.1633 |
| 6 | MOISES DANIEL | Cordoba | 87.3828 | 92.4278 | 79.3160 | 259.1266 |
| 7 | Fernandez Pablo | Mendoza | 100.5050 | 93.4371 | 61.1891 | 255.1312 |
| 8 | ROMERO SEBASTIAN | Cordoba | 89.4005 | 86.3741 | 77.3003 | 253.0749 |
| 9 | Perez Esteban Javier | Santa Fe | 72.2628 | 91.4186 | 88.3916 | 252.0730 |
| 10 | Rodriguez Santiago | Mendoza | 83.3486 | 83.3486 | 85.3655 | 252.0627 |
| 11 | Gutierrez, Germán Martín | Buenos Aires | 86.3741 | 70.2485 | 93.4371 | 250.0597 |
| 12 | Giussi, Esteban Enrique | Buenos Aires | 76.2926 | 95.4560 | 78.3081 | 250.0567 |
| 13 | Molina Gustavo | Mendoza | 96.4656 | 61.1891 | 91.4186 | 249.0733 |
| 14 | Naranjo Gamal | Mendoza | 97.4753 | 82.3403 | 68.2346 | 248.0502 |
| 15 | Stenta Gabriel Nicolas | Santa Fe | 71.2556 | 79.3160 | 97.4753 | 248.0469 |
| 16 | Pérez, Javier | Buenos Aires | 77.3003 | 98.4851 | 71.2556 | 247.0410 |
| 17 | MASTROCOLA Santino Alelandro | Metropolitana | 92.4278 | 63.2016 | 89.4005 | 245.0299 |
| 18 | Olsina Pablo | Mendoza | 79.3160 | 78.3081 | 87.3828 | 245.0069 |
| 19 | Di mauro, Adrián | Buenos Aires | 58.1711 | 94.4465 | 90.4095 | 243.0271 |
| 20 | Mir Sebastian | Santa Fe | 98.4851 | 60.1830 | 84.3570 | 243.0251 |
| 21 | PANTALONE Alejandro Norberto | Metropolitana | 88.3916 | 90.4095 | 63.2016 | 242.0027 |
| 22 | ROSSI PABLO | Cordoba | 57.1653 | 81.3321 | 100.5050 | 239.0024 |
| 23 | PILOTTO SERGIO | Formosa | 90.4095 | 64.2080 | 82.3403 | 236.9578 |
| 24 | Alperte, Guillermo David | Buenos Aires | 84.3570 | 77.3003 | 74.2775 | 235.9348 |
| 25 | Silvestre Dario | Mendoza | 82.3403 | 66.2211 | 86.3741 | 234.9355 |
| 26 | Diaz Juan Manuel | Santa Fe | 91.4186 | 85.3655 | 53.1431 | 229.9272 |
| 27 | SAN MARTIN MATIAS | Cordoba | 78.3081 | 76.2926 | 75.2850 | 229.8857 |
| 28 | Regalado MarcosLuciano | Santa Fe | 85.3655 | 88.3916 | 54.1485 | 227.9056 |
| 29 | NOGUEIRA Juan José | Metropolitana | 95.4560 | 50.1275 | 80.3240 | 225.9075 |
| 30 | Tamborenea, Martin | Buenos Aires | 81.3321 | 65.2145 | 73.2701 | 219.8167 |
| 31 | Arbini, Fabricio Alberto | Buenos Aires | 75.2850 | 74.2775 | 70.2485 | 219.8110 |
| 32 | Hiriart Manuel | Santa Fe | 47.1128 | 87.3828 | 83.3486 | 217.8442 |
| 33 | FERNANDEZ ANDRES | Cordoba | 70.2485 | 75.2850 | 67.2278 | 212.7613 |
| 34 | BOLLAR Marcelo | Metropolitana | 60.1830 | 54.1485 | 92.4278 | 206.7593 |
| 35 | GIMENEZ Pablo Gastón | Metropolitana | 64.2080 | 84.3570 | 57.1653 | 205.7303 |
| 36 | LÓPEZ LEÓN FACUNDO | Formosa | 74.2775 | 71.2556 | 60.1830 | 205.7161 |
| 37 | MONTEROS LUIS | Formosa | 65.2145 | 80.3240 | 58.1711 | 203.7096 |
| 38 | PACHADO CRISTIAN DAVID | Salta | 66.2211 | 57.1653 | 76.2926 | 199.6790 |
| 39 | BAREIRO BRUNO | Formosa | 67.2278 | 73.2701 | 55.1540 | 195.6519 |
| 40 | PAITA JOSE ELIAS | Salta | 62.1953 | 69.2415 | 64.2080 | 195.6448 |
| 41 | Ferrari,Manuel | Buenos Aires | 61.1891 | 67.2278 | 62.1953 | 190.6122 |
| 42 | Gross Diego Javier | Santa Fe | 63.2016 | 62.1953 | 65.2145 | 190.6114 |
| 43 | VAIRA Lucas Ezequiel | Metropolitana | 73.2701 | 55.1540 | 59.1770 | 187.6011 |
| 44 | LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO | Salta | 68.2346 | 46.1081 | 69.2415 | 183.5842 |
| 45 | ALDAMA ELÍAS | Formosa | 49.1225 | 58.1711 | 72.2628 | 179.5564 |
| 46 | SÁNCHEZ CRISTIAN | Formosa | 50.1275 | 72.2628 | 52.1378 | 174.5281 |
| 47 | DOVAL Nicolás Ezequiel | Metropolitana | 53.1431 | 51.1326 | 66.2211 | 170.4968 |
| 48 | ALEGRÍA PEDRO | Formosa | 56.1596 | 53.1431 | 56.1596 | 165.4623 |
| 49 | VEGA LUCAS MARTIN | Salta | 51.1326 | 59.1770 | 51.1326 | 161.4422 |
| 50 | BENÍTEZ DIEGO | Formosa | 55.1540 | 56.1596 | 49.1225 | 160.4361 |
| 51 | VILLAR ARIEL HUMBERTO | Salta | 59.1770 | 52.1378 | 47.1128 | 158.4276 |
| 52 | ORELLANO GONZALO FACUNDO | Salta | 52.1378 | 49.1225 | 50.1275 | 151.3878 |
| 53 | Lucas Bariles | Cordoba | 0.0000 | 68.2346 | 81.3321 | 149.5667 |
| 54 | LENZ JOSE ANTONIO | Salta | 54.1485 | 47.1128 | 48.1176 | 149.3789 |
| 55 | BOLLO ENRIQUE ANTONIO | Salta | 48.1176 | 48.1176 | 0.0000 | 96.2352 |
| 56 | Vera Hector | Salta | 0.0000 | 0.0000 | 46.1081 | 46.1081 |
| 57 | Aguilera Juan | Mendoza | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | BUSTOS ISAAC | Cordoba | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Garcia Eduardo | Mendoza | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | MONTELLO Pablo Javier | Metropolitana | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Mora, Rodrigo | Buenos Aires | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | SOTO CRISTIAN | Formosa | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Ub | Deportista | Federación | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivero Miguel Ángel | Santa Fe | 98.4851 | 97.4753 | 100.5050 | 296.4654 |
| 2 | TESIO JAVIER | Cordoba | 92.4278 | 100.5050 | 98.4851 | 291.4179 |
| 3 | ROMERO MIGUEL | Cordoba | 93.4371 | 99.4950 | 97.4753 | 290.4074 |
| 4 | OVIEDO FERNANDO | Cordoba | 100.5050 | 90.4095 | 93.4371 | 284.3516 |
| 5 | Baltolina Sergio | Mendoza | 94.4465 | 94.4465 | 95.4560 | 284.3490 |
| 6 | GRATTONI Alejandro | Metropolitana | 86.3741 | 93.4371 | 99.4950 | 279.3062 |
| 7 | D´Elia Antonio | Mendoza | 99.4950 | 98.4851 | 79.3160 | 277.2961 |
| 8 | CASTELLI Fabián | Metropolitana | 96.4656 | 87.3828 | 92.4278 | 276.2762 |
| 9 | URTUBEY JUAN | Cordoba | 95.4560 | 89.4005 | 90.4095 | 275.2660 |
| 10 | Diaz Jorge Leandro | Santa Fe | 90.4095 | 95.4560 | 85.3655 | 271.2310 |
| 11 | CINQUE Euardo | Metropolitana | 97.4753 | 86.3741 | 84.3570 | 268.2064 |
| 12 | Stenta Roberto | Santa Fe | 87.3828 | 96.4656 | 83.3486 | 267.1970 |
| 13 | Oro José | Mendoza | 88.3916 | 85.3655 | 89.4005 | 263.1576 |
| 14 | Bahurlet, Marcelino | Buenos Aires | 85.3655 | 80.3240 | 96.4656 | 262.1551 |
| 15 | Cornejo Gustavo | Mendoza | 91.4186 | 92.4278 | 78.3081 | 262.1545 |
| 16 | GUTIERREZ ALBERTO | Salta | 82.3403 | 83.3486 | 94.4465 | 260.1354 |
| 17 | Villano, José Miguel | Buenos Aires | 81.3321 | 88.3916 | 88.3916 | 258.1153 |
| 18 | Cano Oscar | Santa Fe | 83.3486 | 82.3403 | 91.4186 | 257.1075 |
| 19 | Vidal, Antonio Ricardo | Buenos Aires | 79.3160 | 91.4186 | 82.3403 | 253.0749 |
| 20 | AGUIRRE ADOLFO GUSTAVO | Salta | 78.3081 | 84.3570 | 87.3828 | 250.0479 |
| 21 | FERNANDEZ Guillermo Simón | Metropolitana | 84.3570 | 78.3081 | 86.3741 | 249.0392 |
| 22 | Tabernaberri, Claudio | Buenos Aires | 89.4005 | 79.3160 | 77.3003 | 246.0168 |
| 23 | SALCEDO MARCOS | Formosa | 80.3240 | 75.2850 | 81.3321 | 236.9411 |
| 24 | GON CARLOS | Formosa | 74.2775 | 81.3321 | 80.3240 | 235.9336 |
| 25 | GAVILÁN WALTER | Formosa | 76.2926 | 77.3003 | 75.2850 | 228.8779 |
| 26 | HUMANO ROBERTO ANGEL | Salta | 75.2850 | 76.2926 | 74.2775 | 225.8551 |
| 27 | Coletto Enrique | Mendoza | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | FERREIRA JUAN CARLOS | Formosa | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Lazzaroni Cesar Carlos | Santa Fe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Pinceti, Ricardo Cesar | Buenos Aires | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | RAUL FALERONI | Cordoba | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Ub | Deportista | Federación | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTUCHO SOLEDAD ERIKA | Cordoba | 94.4465 | 100.5050 | 100.5050 | 295.4565 |
| 2 | Lucero, Nadia Soledad | Buenos Aires | 93.4371 | 98.4851 | 99.4950 | 291.4172 |
| 3 | Castro Daniela | Mendoza | 100.5050 | 94.4465 | 96.4656 | 291.4171 |
| 4 | Colque Monica | Mendoza | 99.4950 | 99.4950 | 81.3321 | 280.3221 |
| 5 | GIGENA GABRIELA | Cordoba | 83.3486 | 97.4753 | 97.4753 | 278.2992 |
| 6 | Cornejo Belen | Mendoza | 98.4851 | 90.4095 | 82.3403 | 271.2349 |
| 7 | Bruera Alejandra | Santa Fe | 86.3741 | 92.4278 | 92.4278 | 271.2297 |
| 8 | Galeano Abigail Giuliana | Santa Fe | 91.4186 | 89.4005 | 90.4095 | 271.2286 |
| 9 | REYES CARINA ALEJANDRA | Salta | 96.4656 | 78.3081 | 94.4465 | 269.2202 |
| 10 | BRITO Emilce Antonella | Metropolitana | 95.4560 | 81.3321 | 91.4186 | 268.2067 |
| 11 | Nagel Beatriz Maria | Santa Fe | 97.4753 | 80.3240 | 89.4005 | 267.1998 |
| 12 | Morassutti Analia | Mendoza | 85.3655 | 83.3486 | 98.4851 | 267.1992 |
| 13 | Tagliabue, Hilda Liliana | Buenos Aires | 79.3160 | 91.4186 | 95.4560 | 266.1906 |
| 14 | GARRO LILIANA | Cordoba | 92.4278 | 93.4371 | 80.3240 | 266.1889 |
| 15 | VIRGONE Mónica Andrea | Metropolitana | 89.4005 | 96.4656 | 79.3160 | 265.1821 |
| 16 | Lucero Vanesa Veronica | Santa Fe | 82.3403 | 95.4560 | 86.3741 | 264.1704 |
| 17 | Ferreyra, Eliana Gabriela | Buenos Aires | 90.4095 | 87.3828 | 84.3570 | 262.1493 |
| 18 | VILLAR Analía Verónica | Metropolitana | 87.3828 | 77.3003 | 88.3916 | 253.0747 |
| 19 | DORIS HEIDI RIVAS SORIA | Salta | 78.3081 | 86.3741 | 85.3655 | 250.0477 |
| 20 | Olguin Daniela Damiana | Buenos Aires | 80.3240 | 82.3403 | 87.3828 | 250.0471 |
| 21 | LÓPEZ LEÓN LISA | Formosa | 88.3916 | 84.3570 | 74.2775 | 247.0261 |
| 22 | GIRON BELEN | Salta | 77.3003 | 75.2850 | 93.4371 | 246.0224 |
| 23 | Blois Maria de los angeles | Metropolitana | 81.3321 | 85.3655 | 77.3003 | 243.9979 |
| 24 | ROJAS ANALÍA | Formosa | 76.2926 | 79.3160 | 83.3486 | 238.9572 |
| 25 | BAIGORRIA OLGA PATRICIA | Salta | 74.2775 | 88.3916 | 75.2850 | 237.9541 |
| 26 | VILLALBA NELLY | Formosa | 84.3570 | 74.2775 | 78.3081 | 236.9426 |
| 27 | ALDAMA MÓNICA | Formosa | 75.2850 | 76.2926 | 76.2926 | 227.8702 |
| 28 | Cauwlaert Belen | Mendoza | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Ub | Deportista | Federación | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTTINI FRANSISCO | Cordoba | 100.5050 | 99.4950 | 100.5050 | 300.5050 |
| 2 | ALMADA IGNACIO | Cordoba | 99.4950 | 100.5050 | 98.4851 | 298.4851 |
| 3 | Mascoti Fransisco | Mendoza | 97.4753 | 94.4465 | 96.4656 | 288.3874 |
| 4 | ELIAS FORT | Cordoba | 95.4560 | 93.4371 | 90.4095 | 279.3026 |
| 5 | Pérez, Simón | Buenos Aires | 91.4186 | 91.4186 | 95.4560 | 278.2932 |
| 6 | LENCINA Lautaro Gustavo | Metropolitana | 92.4278 | 84.3570 | 99.4950 | 276.2798 |
| 7 | Mir Fabricio javier | Santa Fe | 80.3240 | 96.4656 | 97.4753 | 274.2649 |
| 8 | Jofre Juan | Mendoza | 98.4851 | 92.4278 | 83.3486 | 274.2615 |
| 9 | Cornejo Gabriel | Mendoza | 82.3403 | 98.4851 | 91.4186 | 272.2440 |
| 10 | Yaber Mohamed Jalil | Santa Fe | 94.4465 | 81.3321 | 93.4371 | 269.2157 |
| 11 | IUALÉ Luca | Metropolitana | 88.3916 | 97.4753 | 82.3403 | 268.2072 |
| 12 | ALMADA GONZALO | Cordoba | 96.4656 | 83.3486 | 88.3916 | 268.2058 |
| 13 | Tesone Juan | Santa Fe | 90.4095 | 90.4095 | 87.3828 | 268.2018 |
| 14 | Gandossini Renzo | Santa Fe | 86.3741 | 95.4560 | 84.3570 | 266.1871 |
| 15 | Olsina Luciano | Mendoza | 93.4371 | 86.3741 | 85.3655 | 265.1767 |
| 16 | Marchetti, Valentin Ignasio | Buenos Aires | 89.4005 | 82.3403 | 92.4278 | 264.1686 |
| 17 | GRAIZZARO Facundo Ezequiel | Metropolitana | 87.3828 | 80.3240 | 89.4005 | 257.1073 |
| 18 | ALONSO ALDAMA BENJAMÍN | Formosa | 85.3655 | 88.3916 | 80.3240 | 254.0811 |
| 19 | Maitia, Lautaro Joaquin | Buenos Aires | 79.3160 | 87.3828 | 86.3741 | 253.0729 |
| 20 | CANDIA FABRICIO | Formosa | 81.3321 | 89.4005 | 81.3321 | 252.0647 |
| 21 | Ferrari Santiago | Buenos Aires | 77.3003 | 79.3160 | 94.4465 | 251.0628 |
| 22 | GIL ARON AGUSTIN | Salta | 83.3486 | 85.3655 | 77.3003 | 246.0144 |
| 23 | FERRARI CRUZ MATEO | Salta | 84.3570 | 77.3003 | 79.3160 | 240.9733 |
| 24 | SÁEZ GENARO | Formosa | 0.0000 | 78.3081 | 78.3081 | 156.6162 |
| 25 | MENDOZA LEILA | Formosa | 78.3081 | 76.2926 | 0.0000 | 154.6007 |
| 26 | PALOMO DIEGO | Formosa | 76.2926 | 0.0000 | 76.2926 | 152.5852 |
| 27 | Silveri Vito | Mendoza | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Id Fed | Federación | Mayores | Senior | Damas | Juveniles | Total | Ub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | ||||
| 3 | Cordoba | 7.0028 | 10.0055 | 9.0045 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0055 | 8.0036 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0055 | 114.0604 | 1 |
| 1 | Mendoza | 10.0055 | 9.0045 | 10.0055 | 9.0045 | 8.0036 | 6.0021 | 10.0055 | 9.0045 | 8.0036 | 9.0045 | 9.0045 | 6.0021 | 103.0504 | 2 |
| 2 | Santa Fe | 9.0045 | 7.0028 | 8.0036 | 7.0028 | 9.0045 | 9.0045 | 9.0045 | 7.0028 | 6.0021 | 8.0036 | 8.0036 | 9.0045 | 96.0438 | 3 |
| 4 | Buenos Aires | 6.0021 | 8.0036 | 7.0028 | 6.0021 | 6.0021 | 7.0028 | 6.0021 | 8.0036 | 9.0045 | 6.0021 | 6.0021 | 8.0036 | 83.0335 | 4 |
| 5 | Metropolitana | 8.0036 | 5.0015 | 6.0021 | 8.0036 | 7.0028 | 8.0036 | 7.0028 | 6.0021 | 5.0015 | 7.0028 | 7.0028 | 7.0028 | 81.0320 | 5 |
| 7 | Salta | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 5.0015 | 5.0015 | 5.0015 | 5.0015 | 5.0015 | 7.0028 | 5.0015 | 4.0010 | 4.0010 | 57.0168 | 6 |
| 6 | Formosa | 5.0015 | 6.0021 | 5.0015 | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 4.0010 | 5.0015 | 5.0015 | 54.0151 | 7 |
| 1 | Fernandez Pablo | Mendoza | 1870 | 35 | 100.5050 |
| 2 | Domínguez Matias | Mendoza | 1668 | 35 | 99.4950 |
| 3 | Mir Sebastian | Santa Fe | 1998 | 33 | 98.4851 |
| 4 | Naranjo Gamal | Mendoza | 1951 | 33 | 97.4753 |
| 5 | Molina Gustavo | Mendoza | 2002 | 32 | 96.4656 |
| 6 | NOGUEIRA Juan José | Metropolitana | 1767 | 32 | 95.4560 |
| 7 | BUTTINI LUCAS | Cordoba | 1561 | 32 | 94.4465 |
| 8 | D`Elia Alejandro | Mendoza | 1604 | 30 | 93.4371 |
| 9 | MASTROCOLA Santino Alelandro | Metropolitana | 1677 | 29 | 92.4278 |
| 10 | Diaz Juan Manuel | Santa Fe | 1606 | 28 | 91.4186 |
| 11 | PILOTTO SERGIO | Formosa | 1733 | 27 | 90.4095 |
| 12 | ROMERO SEBASTIAN | Cordoba | 1540 | 27 | 89.4005 |
| 13 | PANTALONE Alejandro Norberto | Metropolitana | 1442 | 26 | 88.3916 |
| 14 | MOISES DANIEL | Cordoba | 1397 | 25 | 87.3828 |
| 15 | Gutierrez, Germán Martín | Buenos Aires | 1513 | 24 | 86.3741 |
| 16 | Regalado MarcosLuciano | Santa Fe | 1435 | 24 | 85.3655 |
| 17 | Alperte, Guillermo David | Buenos Aires | 1333 | 24 | 84.3570 |
| 18 | Rodriguez Santiago | Mendoza | 1130 | 24 | 83.3486 |
| 19 | Silvestre Dario | Mendoza | 1394 | 23 | 82.3403 |
| 20 | Tamborenea, Martin | Buenos Aires | 1382 | 23 | 81.3321 |
| 21 | Terisotto ESTEBAN | Santa Fe | 1280 | 22 | 80.3240 |
| 22 | Olsina Pablo | Mendoza | 1254 | 22 | 79.3160 |
| 23 | SAN MARTIN MATIAS | Cordoba | 1110 | 22 | 78.3081 |
| 24 | Pérez, Javier | Buenos Aires | 1290 | 21 | 77.3003 |
| 25 | Giussi, Esteban Enrique | Buenos Aires | 1264 | 21 | 76.2926 |
| 26 | Arbini, Fabricio Alberto | Buenos Aires | 1148 | 19 | 75.2850 |
| 27 | LÓPEZ LEÓN FACUNDO | Formosa | 1107 | 19 | 74.2775 |
| 28 | VAIRA Lucas Ezequiel | Metropolitana | 1098 | 19 | 73.2701 |
| 29 | Perez Esteban Javier | Santa Fe | 1038 | 19 | 72.2628 |
| 30 | Stenta Gabriel Nicolas | Santa Fe | 1222 | 18 | 71.2556 |
| 31 | FERNANDEZ ANDRES | Cordoba | 994 | 18 | 70.2485 |
| 32 | CHARRAS ALEJANDRO | Cordoba | 900 | 18 | 69.2415 |
| 33 | LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO | Salta | 1118 | 17 | 68.2346 |
| 34 | BAREIRO BRUNO | Formosa | 986 | 17 | 67.2278 |
| 35 | PACHADO CRISTIAN DAVID | Salta | 981 | 16 | 66.2211 |
| 36 | MONTEROS LUIS | Formosa | 962 | 16 | 65.2145 |
| 37 | GIMENEZ Pablo Gastón | Metropolitana | 946 | 15 | 64.2080 |
| 38 | Gross Diego Javier | Santa Fe | 784 | 15 | 63.2016 |
| 39 | PAITA JOSE ELIAS | Salta | 760 | 15 | 62.1953 |
| 40 | Ferrari,Manuel | Buenos Aires | 903 | 13 | 61.1891 |
| 41 | BOLLAR Marcelo | Metropolitana | 804 | 13 | 60.1830 |
| 42 | VILLAR ARIEL HUMBERTO | Salta | 756 | 13 | 59.1770 |
| 43 | Di mauro, Adrián | Buenos Aires | 672 | 13 | 58.1711 |
| 44 | ROSSI PABLO | Cordoba | 688 | 12 | 57.1653 |
| 45 | ALEGRÍA PEDRO | Formosa | 708 | 11 | 56.1596 |
| 46 | BENÍTEZ DIEGO | Formosa | 580 | 11 | 55.1540 |
| 47 | LENZ JOSE ANTONIO | Salta | 668 | 10 | 54.1485 |
| 48 | DOVAL Nicolás Ezequiel | Metropolitana | 568 | 10 | 53.1431 |
| 49 | ORELLANO GONZALO FACUNDO | Salta | 556 | 10 | 52.1378 |
| 50 | VEGA LUCAS MARTIN | Salta | 460 | 7 | 51.1326 |
| 51 | SÁNCHEZ CRISTIAN | Formosa | 455 | 7 | 50.1275 |
| 52 | ALDAMA ELÍAS | Formosa | 447 | 7 | 49.1225 |
| 53 | BOLLO ENRIQUE ANTONIO | Salta | 426 | 6 | 48.1176 |
| 54 | Hiriart Manuel | Santa Fe | 372 | 5 | 47.1128 |
| Ub | Federación | Pts | CAPYL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza | 393.9409 | 10.0055 |
| 2 | Santa Fe | 355.5932 | 9.0045 |
| 3 | Metropolitana | 349.5455 | 8.0036 |
| 4 | Cordoba | 349.5379 | 7.0028 |
| 5 | Buenos Aires | 329.3635 | 6.0021 |
| 6 | Formosa | 297.1293 | 5.0015 |
| 7 | Salta | 255.8280 | 4.0010 |
| 1 | Castro Daniela | Mendoza | 1380 | 25 | 100.5050 |
| 2 | Colque Monica | Mendoza | 1243 | 23 | 99.4950 |
| 3 | Cornejo Belen | Mendoza | 1311 | 21 | 98.4851 |
| 4 | Nagel Beatriz Maria | Santa Fe | 1067 | 18 | 97.4753 |
| 5 | REYES CARINA ALEJANDRA | Salta | 1093 | 16 | 96.4656 |
| 6 | BRITO Emilce Antonella | Metropolitana | 922 | 16 | 95.4560 |
| 7 | SANTUCHO SOLEDAD ERIKA | Cordoba | 900 | 15 | 94.4465 |
| 8 | Lucero, Nadia Soledad | Buenos Aires | 876 | 15 | 93.4371 |
| 9 | GARRO LILIANA | Cordoba | 844 | 14 | 92.4278 |
| 10 | Galeano Abigail Giuliana | Santa Fe | 878 | 13 | 91.4186 |
| 11 | Ferreyra, Eliana Gabriela | Buenos Aires | 805 | 13 | 90.4095 |
| 12 | VIRGONE Mónica Andrea | Metropolitana | 760 | 13 | 89.4005 |
| 13 | LÓPEZ LEÓN LISA | Formosa | 767 | 12 | 88.3916 |
| 14 | VILLAR Analía Verónica | Metropolitana | 676 | 12 | 87.3828 |
| 15 | Bruera Alejandra | Santa Fe | 724 | 11 | 86.3741 |
| 16 | Morassutti Analia | Mendoza | 674 | 10 | 85.3655 |
| 17 | VILLALBA NELLY | Formosa | 602 | 10 | 84.3570 |
| 18 | GIGENA GABRIELA | Cordoba | 580 | 10 | 83.3486 |
| 19 | Lucero Vanesa Veronica | Santa Fe | 522 | 10 | 82.3403 |
| 20 | Blois Maria de los angeles | Metropolitana | 559 | 8 | 81.3321 |
| 21 | Olguin Daniela Damiana | Buenos Aires | 532 | 8 | 80.3240 |
| 22 | Tagliabue, Hilda Liliana | Buenos Aires | 460 | 8 | 79.3160 |
| 23 | DORIS HEIDI RIVAS SORIA | Salta | 378 | 6 | 78.3081 |
| 24 | GIRON BELEN | Salta | 365 | 6 | 77.3003 |
| 25 | ROJAS ANALÍA | Formosa | 320 | 5 | 76.2926 |
| 26 | ALDAMA MÓNICA | Formosa | 290 | 4 | 75.2850 |
| 27 | BAIGORRIA OLGA PATRICIA | Salta | 62 | 1 | 74.2775 |
| Ub | Federación | Pts | CAPYL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza | 200.0000 | 10.0055 |
| 2 | Santa Fe | 188.8939 | 9.0045 |
| 3 | Cordoba | 186.8743 | 8.0036 |
| 4 | Metropolitana | 184.8565 | 7.0028 |
| 5 | Buenos Aires | 183.8466 | 6.0021 |
| 6 | Salta | 174.7737 | 5.0015 |
| 7 | Formosa | 172.7486 | 4.0010 |
| 1 | OVIEDO FERNANDO | Cordoba | 1914 | 33 | 100.5050 |
| 2 | D´Elia Antonio | Mendoza | 1558 | 26 | 99.4950 |
| 3 | Rivero Miguel Ángel | Santa Fe | 1340 | 22 | 98.4851 |
| 4 | CINQUE Euardo | Metropolitana | 1084 | 22 | 97.4753 |
| 5 | CASTELLI Fabián | Metropolitana | 1281 | 21 | 96.4656 |
| 6 | Baltolina Sergio | Mendoza | 1187 | 20 | 95.4560 |
| 7 | ROMERO MIGUEL | Cordoba | 1168 | 20 | 94.4465 |
| 8 | TESIO JAVIER | Cordoba | 1162 | 20 | 93.4371 |
| 9 | Cornejo Gustavo | Mendoza | 1207 | 18 | 92.4278 |
| 10 | Diaz Jorge Leandro | Santa Fe | 885 | 18 | 91.4186 |
| 11 | Tabernaberri, Claudio | Buenos Aires | 1027 | 17 | 90.4095 |
| 12 | Oro José | Mendoza | 1026 | 17 | 89.4005 |
| 13 | Stenta Roberto | Santa Fe | 952 | 16 | 88.3916 |
| 14 | GRATTONI Alejandro | Metropolitana | 910 | 16 | 87.3828 |
| 15 | Bahurlet, Marcelino | Buenos Aires | 820 | 13 | 86.3741 |
| 16 | FERNANDEZ Guillermo Simón | Metropolitana | 720 | 13 | 85.3655 |
| 17 | Cano Oscar | Santa Fe | 714 | 12 | 84.3570 |
| 18 | GUTIERREZ ALBERTO | Salta | 608 | 12 | 83.3486 |
| 19 | Villano, José Miguel | Buenos Aires | 682 | 11 | 82.3403 |
| 20 | URTUBEY JUAN | Cordoba | 1158 | 10 | 81.3321 |
